2026-08-02 107年公立一般大學碩士班日間部國立東華大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 會計與財務碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 23 | ... | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 財務金融學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 18 | ... | 72.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 企業管理學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 0 | 11 | ... | 39.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 國際企業學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 9 | ... | 39.13 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 運籌管理研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 10 | ... | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 公共行政學系 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 財經法律研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 3 | 12 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 生命科學系生物技術碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 5 | ... | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 自然資源與環境學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 28 | ... | 63.64 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 人文與環境碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 0 | ... | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言