2026-08-02 107年私立一般大學碩士班日間部輔仁大學學校財團法人輔仁大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 大眾傳播學研究所 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 12 | ... | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 博物館學研究所 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | ... | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 圖書資訊學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 13 | ... | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 會計學系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 金融與國際企業學系金融碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 24 | ... | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 企業管理學系管理學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 22 | ... | 73.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 社會企業碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 3 | ... | 20.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 國際經營管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 9 | ... | 64.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 碩士班 | 28 | 1 | 24 | ... | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學 | 財經法律學系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 14 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言