2026-08-02 107年公立一般大學碩士班日間部國立台南大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 生態暨環境資源學系生態旅遊碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 4 | ... | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 生態暨環境資源學系環境生態碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 應用數學系 | 日間 | 碩士班 | 15 | 2 | 8 | ... | 61.54 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 11 | ... | 61.11 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 數位學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 9 | ... | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 材料科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 11 | ... | 55.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 綠色能源科技學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 12 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 30 | ... | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺南大學 | 機電系統工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 7 | ... | 46.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言