學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 商學院經營管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 88 | 0 | 41 | 0 | 46.59 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 人文社會學院公共管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 法律學系 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | 0 | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 資訊學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 22 | 0 | 16 | 0 | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 開南大學 | 觀光運輸學院碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 63 | 0 | 54 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言