學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 社會學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 計量財務金融學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技管理研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 服務科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 2 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 科技法律研究所 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生物科技研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 分子與細胞生物研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生物資訊與結構生物研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 2 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 系統神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言