學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 環境科技博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 分析與環境科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 物理學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 13 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 量子科技暨尖端材料博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 天文研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 統計學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 13 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 資訊系統與應用研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 4 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言