學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 心理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 商學研究所 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 法律學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 食品營養博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 化學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 應用科學與工程研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 輔仁大學 | 生技醫藥博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 日本語文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 中國文學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 東吳大學 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言