學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 博士班 | 24 | 0 | 21 | 1 | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 環境工程研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 7 | 1 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電子研究所 | 日間 | 博士班 | 38 | 0 | 16 | 0 | 42.11 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 光電博士學位學程(台灣聯合大學系統) | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 光電工程學系 | 日間 | 博士班 | 13 | 0 | 8 | 0 | 61.54 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電信工程研究所 | 日間 | 博士班 | 16 | 0 | 5 | 0 | 31.25 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電控工程研究所 | 日間 | 博士班 | 17 | 0 | 8 | 0 | 47.06 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 國際半導體產業學院博士班 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 6 | 5 | 64.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電機學院博士班 | 日間 | 博士班 | 14 | 0 | 7 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言