學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系多元文化教育博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系科學教育博士班 | 日間 | 博士班 | 4 | 1 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 教育與潛能開發學系教育博士班 | 日間 | 博士班 | 17 | 1 | 16 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 族群關係與文化學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 1 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 原住民民族學院原住民族研究國際博士班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 中國語文學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 1 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 人文社會科學學院華語文教學國際博士班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 經濟學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 人文社會科學學院亞太區域研究博士班 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立東華大學 | 企業管理學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 7 | 1 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言