學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 24 | 0 | 23 | 0 | 95.83 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 分子醫學國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 分子醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生理學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 急重症醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 腦科學研究所 | 日間 | 博士班 | 11 | 0 | 7 | 0 | 63.64 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 藥理學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 跨領域醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言