學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 數位學習與教育研究所 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 8 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 設計系博士班 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 5 | 2 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 財務金融研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 3 | 5 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 管理研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 應用科技研究所 | 日間 | 博士班 | 27 | 0 | 23 | 6 | 87.88 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 6 | 1 | 77.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 2 | 4 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 3 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系博士班 | 日間 | 博士班 | 8 | 0 | 7 | 7 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言