學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 工業設計學系 | 在職 | 碩士班 | 9 | 0 | 8 | 0 | 88.89 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 事業經營學系 | 在職 | 碩士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊經營學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 6 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 資訊工程學系 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 17 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 大同大學 | 電機工程學系 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 8 | 0 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言