度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 資訊管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 10 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 休閒與運動管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 經營管理研究所 | 在職 | 碩士班 | 76 | 0 | 43 | 0 | 56.58 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 資訊管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 16 | 0 | 15 | 0 | 93.75 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 化妝品應用與管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 26 | 0 | 25 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 明志科技大學 | 工業工程與管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 11 | 0 | 8 | 0 | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 大仁科技大學 | 多媒體設計系文創碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 大仁科技大學 | 環境與職業安全衛生系環境管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 13 | 0 | 52.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 大仁科技大學 | 藥學系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 25 | 0 | 17 | 0 | 68.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 技專校院 | 大仁科技大學 | 休閒運動管理系休閒事業管理碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言