學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 36 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 高階科技研發碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 半導體高階經營暨研發碩士在職學位學程 | 在職 | 碩士班 | 13 | 0 | 11 | 0 | 84.62 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 建築系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 18 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 技術及職業教育研究所 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 8 | 0 | 53.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系地方創生智能設計碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 15 | 0 | 14 | 0 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 應用外語系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 17 | 0 | 11 | 0 | 64.71 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 漢學應用研究所 | 在職 | 碩士班 | 14 | 0 | 6 | 0 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 會計系碩士在職專班 | 在職 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | 0 | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言