學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 應用統計與資料科學學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 29 | 0 | 48.33 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 114 | 0 | 114 | 23 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 162 | 0 | 157 | 1 | 96.93 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 人工智慧應用學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 106 | 0 | 102 | 0 | 96.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 資訊科技應用與管理學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 6 | 3 | 39.13 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電子工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 89 | 0 | 96.74 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 電腦與通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 97 | 0 | 90 | 1 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 48 | 1 | 94.23 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 建築學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 53 | 1 | 96.43 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 私立 | 一般大學 | 銘傳大學 | 都市規劃與防災學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 15 | 10 | 39.68 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言