55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 昆蟲學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 2 | 97.30 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生化科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 47 | 0 | 46 | 11 | 98.28 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 60 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 地質科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 39 | 0 | 37 | 5 | 95.45 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 大氣科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 34 | 1 | 97.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 物理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 51 | 0 | 54 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 數學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 44 | 2 | 97.87 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊管理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 55 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 105 | 0 | 126 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 化學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 113 | 11 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 46 | 3 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 157 | 0 | 154 | 10 | 98.20 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 142 | 15 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 48 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 45 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 22 | 0 | 20 | 6 | 92.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 89 | 43 | 94.96 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物環境系統工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 41 | 8 | 90.74 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 33 | 7 | 93.02 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 動物科學技術學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 34 | 8 | 93.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言