55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 材料科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 51 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 環境工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 0 | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 68 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 電機資訊學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 32 | 0 | 32 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 97 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 60 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 智慧創意工程學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 食品暨應用生物科技學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 49 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 景觀與遊憩學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 20 | 0 | 19 | 1 | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 89 | 1 | 92.78 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 農藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 1 | 96.08 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 動物科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | 4 | 98.15 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 園藝學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 42 | 2 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 土壤環境科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 50 | 0 | 96.15 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 國際農企業學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 11 | 9 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 植物病理學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 森林學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 71 | 1 | 98.63 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中興大學 | 獸醫學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 80 | 0 | 71 | 9 | 89.89 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言