55歲悲慘人生
| 111 學年度 公立大學 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立政治大學 | 98.44 |
| 國立清華大學 | 100.00 |
| 國立臺灣大學 | 99.90 |
| 國立臺灣師範大學 | 96.73 |
| 國立成功大學 | 100.00 |
| 國立中興大學 | 100.00 |
| 國立陽明交通大學 | 100.00 |
| 國立中央大學 | 100.00 |
| 國立中山大學 | 98.93 |
| 國立臺灣海洋大學 | 91.30 |
| 國立中正大學 | 95.58 |
| 國立高雄師範大學 | 93.46 |
| 國立彰化師範大學 | 96.85 |
| 國立臺北大學 | 94.92 |
| 國立嘉義大學 | 82.45 |
| 國立高雄大學 | 94.47 |
| 國立東華大學 | 87.53 |
| 國立暨南國際大學 | 92.61 |
| 國立臺北藝術大學 | 97.81 |
| 國立臺灣藝術大學 | 96.19 |
| 國立臺東大學 | 83.86 |
| 國立宜蘭大學 | 95.75 |
| 國立聯合大學 | 92.14 |
| 國立臺南藝術大學 | 92.17 |
| 國立臺南大學 | 85.32 |
| 國立臺北教育大學 | 95.22 |
| 國立臺中教育大學 | 89.99 |
| 國立體育大學 | 98.48 |
| 國立金門大學 | 83.45 |
| 國立臺灣體育運動大學 | 97.91 |
| 國立屏東大學 | 85.93 |
| 臺北市立大學 | 96.06 |
| 111 學年度 公立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 國立臺灣科技大學 | 100.00 |
| 國立雲林科技大學 | 95.92 |
| 國立屏東科技大學 | 90.17 |
| 國立臺北科技大學 | 100.00 |
| 國立虎尾科技大學 | 93.54 |
| 國立澎湖科技大學 | 76.67 |
| 國立勤益科技大學 | 91.95 |
| 國立臺北護理健康大學 | 94.78 |
| 國立高雄餐旅大學 | 86.32 |
| 國立臺中科技大學 | 94.23 |
| 國立臺北商業大學 | 96.00 |
| 國立高雄科技大學 | 90.62 |
| 國立臺灣戲曲學院 | 90.97 |
| 國立臺南護理專科學校 | 98.34 |
| 國立臺東專科學校 | 47.29 |
| 111 學年度 私立大學(含宗教研修學院) | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 東海大學 | 81.29 |
| 輔仁大學 | 87.30 |
| 東吳大學 | 87.20 |
| 中原大學 | 97.36 |
| 淡江大學學校財團法人淡江大學 | 79.27 |
| 中國文化大學 | 58.59 |
| 逢甲大學 | 96.46 |
| 靜宜大學 | 79.30 |
| 長庚大學 | 94.52 |
| 元智大學 | 82.24 |
| 中華大學學校財團法人中華大學 | 64.92 |
| 大葉大學 | 58.07 |
| 華梵大學 | 72.02 |
| 義守大學 | 64.97 |
| 世新大學 | 83.83 |
| 銘傳大學 | 83.16 |
| 實踐大學 | 67.97 |
| 高雄醫學大學 | 93.06 |
| 南華大學 | 90.43 |
| 真理大學 | 46.27 |
| 大同大學 | 72.93 |
| 慈濟學校財團法人慈濟大學 | 61.25 |
| 臺北醫學大學 | 95.97 |
| 中山醫學大學 | 83.27 |
| 長榮大學 | 53.35 |
| 中國醫藥大學 | 94.22 |
| 玄奘大學 | 61.77 |
| 亞洲大學 | 79.22 |
| 開南大學 | 72.44 |
| 佛光大學 | 71.21 |
| 明道學校財團法人明道大學 | 39.47 |
| 康寧學校財團法人康寧大學 | 86.58 |
| 中信學校財團法人中信金融管理學院 | 85.76 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫學院 | 76.67 |
| 法鼓學校財團法人法鼓文理學院 | 80.95 |
| 學校財團法人中華浸信會基督教台灣浸會神學院 | 81.25 |
| 臺北基督學院 | 90.48 |
| 財團法人一貫道天皇基金會一貫道天皇學院 | 61.54 |
| 台神學校財團法人台灣神學研究學院 | 91.67 |
| 一貫道崇德學院 | 100.00 |
| 台灣基督長老教會南神神學院 | 56.00 |
| 中華福音神學研究學院 | 89.29 |
| 唯心聖教學院 | 100.00 |
| 111 學年度 私立技專 | |
|---|---|
| 學校名稱 | 新生註冊率 |
| 朝陽科技大學 | 90.23 |
| 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 76.56 |
| 崑山科技大學 | 73.31 |
| 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 59.47 |
| 樹德科技大學 | 65.98 |
| 龍華科技大學 | 86.44 |
| 輔英科技大學 | 74.07 |
| 明新學校財團法人明新科技大學 | 76.98 |
| 弘光科技大學 | 87.02 |
| 健行學校財團法人健行科技大學 | 68.73 |
| 正修學校財團法人正修科技大學 | 77.74 |
| 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 74.11 |
| 建國科技大學 | 67.35 |
| 明志科技大學 | 96.12 |
| 高苑科技大學 | 24.51 |
| 大仁科技大學 | 75.28 |
| 聖約翰科技大學 | 35.31 |
| 嶺東科技大學 | 85.07 |
| 中國科技大學 | 60.13 |
| 中臺科技大學 | 65.69 |
| 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 65.48 |
| 遠東科技大學 | 53.84 |
| 光宇學校財團法人元培醫事科技大學 | 63.22 |
| 景文科技大學 | 70.22 |
| 中華醫事科技大學 | 76.22 |
| 東南科技大學 | 62.06 |
| 德明財經科技大學 | 65.54 |
| 南開科技大學 | 67.78 |
| 中華學校財團法人中華科技大學 | 57.88 |
| 僑光科技大學 | 72.55 |
| 廣亞學校財團法人育達科技大學 | 71.00 |
| 美和學校財團法人美和科技大學 | 68.52 |
| 吳鳳科技大學 | 51.11 |
| 環球學校財團法人環球科技大學 | 62.80 |
| 修平學校財團法人修平科技大學 | 57.45 |
| 長庚學校財團法人長庚科技大學 | 98.10 |
| 城市學校財團法人臺北城市科技大學 | 70.77 |
| 大華學校財團法人敏實科技大學 | 69.06 |
| 醒吾學校財團法人醒吾科技大學 | 62.59 |
| 文藻學校財團法人文藻外語大學 | 72.48 |
| 華夏學校財團法人華夏科技大學 | 42.39 |
| 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 85.20 |
| 致理學校財團法人致理科技大學 | 90.74 |
| 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 56.15 |
| 東方學校財團法人東方設計大學 | 26.30 |
| 崇右學校財團法人崇右影藝科技大學 | 87.58 |
| 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 71.01 |
| 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 71.25 |
| 大漢技術學院 | 70.79 |
| 南亞科技學校財團法人南亞技術學院 | 70.42 |
| 黎明技術學院 | 74.55 |
| 經國管理暨健康學院 | 56.63 |
| 馬偕學校財團法人馬偕醫護管理專科學校 | 96.72 |
| 仁德醫護管理專科學校 | 85.34 |
| 樹人醫護管理專科學校 | 95.48 |
| 慈惠醫護管理專科學校 | 51.51 |
| 耕莘健康管理專科學校 | 90.77 |
| 敏惠醫護管理專科學校 | 76.18 |
| 育英醫護管理專科學校 | 93.51 |
| 聖母醫護管理專科學校 | 63.93 |
| 新生醫護管理專科學校 | 96.39 |
| 崇仁醫護管理專科學校 | 82.86 |
沒有留言:
張貼留言