55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 63 | 0 | 43 | 0 | 68.25 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 化學工程與材料工程科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 14 | 0 | 28.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 62 | 0 | 52 | 0 | 83.87 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 環境工程與科學科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 27 | 0 | 54.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 食品科技科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 28 | 0 | 56.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 食藥產業暨檢測科技科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 31 | 0 | 62.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 嘉藥學校財團法人嘉南藥理大學 | 職業安全衛生科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 23 | 0 | 46.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 化工與材料工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 84 | 0 | 84 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 電子工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 48 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 龍華科技大學 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 46 | 0 | 42 | 0 | 91.30 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 98 | 0 | 38 | 0 | 38.78 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 350 | 0 | 349 | 0 | 99.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 醫學檢驗生物技術科 | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 弘光科技大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 建築科 | 日間 | 五專 | 50 | 0 | 42 | 0 | 84.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 49 | 0 | 30 | 0 | 61.22 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 高苑科技大學 | 電機工程科 | 日間 | 五專 | 48 | 0 | 8 | 0 | 16.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 美術系(七年一貫制) | 日間 | 五專 | 100 | 0 | 96 | 0 | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 台南家專學校財團法人台南應用科技大學 | 音樂系(七年一貫制) | 日間 | 五專 | 65 | 0 | 32 | 0 | 49.23 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言