55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 致理學校財團法人致理科技大學 | 國際貿易科 | 日間 | 五專 | 58 | 0 | 58 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 數位影視動畫科 | 日間 | 五專 | 59 | 0 | 59 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 62 | 0 | 77.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 企業管理科 | 日間 | 五專 | 51 | 0 | 36 | 0 | 70.59 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 資訊管理科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 65 | 0 | 81.25 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 護理科 | 日間 | 五專 | 200 | 0 | 197 | 1 | 98.51 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 視光科 | 日間 | 五專 | 90 | 0 | 76 | 1 | 84.62 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 一般大學 | 康寧學校財團法人康寧大學 | 嬰幼兒保育科 | 日間 | 五專 | 59 | 0 | 58 | 0 | 98.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 應用外語科 | 日間 | 五專 | 70 | 0 | 47 | 0 | 67.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 資訊工程科 | 日間 | 五專 | 80 | 0 | 42 | 0 | 52.50 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 機械工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 14 | 0 | 35.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 建築科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 33 | 0 | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 土木工程科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 26 | 0 | 65.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 宏國學校財團法人宏國德霖科技大學 | 餐旅管理科 | 日間 | 五專 | 85 | 0 | 78 | 0 | 91.76 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 室內設計科 | 日間 | 五專 | 14 | 0 | 6 | 0 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 美術工藝系美術專長(七年一貫學制) | 日間 | 五專 | 10 | 0 | 4 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 美術工藝科 | 日間 | 五專 | 7 | 0 | 3 | 0 | 42.86 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 遊戲與動畫設計科 | 日間 | 五專 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 東方學校財團法人東方設計大學 | 餐飲管理科 | 日間 | 五專 | 20 | 0 | 5 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 私立 | 技專校院 | 台北海洋學校財團法人台北海洋科技大學 | 電競數位遊戲與動畫設計科 | 日間 | 五專 | 40 | 0 | 38 | 0 | 95.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言