55歲悲慘人生
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 電機工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 96 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 光電科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 44 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 通訊工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 43 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 資訊電機學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 21 | 0 | 23 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 機械工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 1 | 140 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 生醫科學與工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 31 | 0 | 34 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 工學院學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 30 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立中央大學 | 土木工程學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 97 | 0 | 97.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言