2026-07-30 107年公立技專院校碩士班日間部所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 建築系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 40 | ... | 95.24 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 日間 | 碩士班 | 97 | 0 | 95 | ... | 97.94 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 醫學工程研究所 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 技術及職業教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 9 | 0 | 6 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 數位媒體設計系 | 日間 | 碩士班 | 26 | 0 | 26 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 視覺傳達設計系 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 24 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 設計學研究所 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 10 | ... | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 創意生活設計系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 工業設計系 | 日間 | 碩士班 | 29 | 0 | 29 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立雲林科技大學 | 文化資產維護系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 16 | ... | 69.57 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言