2026-07-31 107年公立技專院校碩士班日間部所有系所新生含境外生註冊率12
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 16 | 0 | 10 | ... | 62.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 19 | ... | 76.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 27 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 11 | ... | 55.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 14 | ... | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 健行學校財團法人健行科技大學 | 土木工程系空間資訊與防災科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 金融管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 企業管理系經營管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 6 | ... | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 正修學校財團法人正修科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言