2026-07-31 107年公立一般大學碩士班日間部國立台灣師範大學所有系所新生含境外生註冊率4
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 營養科學碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 化學系 | 日間 | 碩士班 | 88 | 0 | 85 | ... | 96.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 地球科學系 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 24 | ... | 72.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 物理學系 | 日間 | 碩士班 | 41 | 1 | 33 | ... | 82.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 數學系 | 日間 | 碩士班 | 31 | 7 | 19 | ... | 79.17 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 碩士班 | 68 | 0 | 57 | ... | 83.82 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 電機工程學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 37 | ... | 88.10 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 光電科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 27 | ... | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 19 | ... | 63.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣師範大學 | 社會工作學研究所 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言