2026-07-31 107年公立一般大學碩士班日間部國立清華大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 教育與學習科技學系 | 日間 | 碩士班 | 42 | 11 | 29 | ... | 93.55 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 1 | 18 | ... | 94.74 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 幼兒教育學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 9 | 11 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 數理教育研究所 | 日間 | 碩士班 | 25 | 4 | 21 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 英語教學系 | 日間 | 碩士班 | 11 | 1 | 6 | ... | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 1 | 12 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 藝術與設計學系藝術教育與創作碩士班 | 日間 | 碩士班 | 24 | 3 | 21 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 21 | 0 | 21 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 歷史研究所 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 5 | ... | 29.41 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 人類學研究所 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 7 | ... | 58.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言