2026-07-31 107年公立一般大學碩士班日間部國立政治大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 國際研究英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 3 | ... | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 心理學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 15 | ... | 65.22 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 輔導與諮商碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 9 | 1 | 8 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 社會學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 2 | 14 | ... | 82.35 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 中東與中亞研究碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 7 | ... | 70.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 東亞研究所 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 日本研究碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | ... | 90.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 俄羅斯研究所 | 日間 | 碩士班 | 11 | 0 | 11 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 亞太研究英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 19 | 1 | 4 | ... | 22.22 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立政治大學 | 地政學系 | 日間 | 碩士班 | 32 | 0 | 32 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言