2026-07-31 107年公立一般大學碩士班日間部國立台灣大學所有系所新生含境外生註冊率6
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 光電工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 101 | 0 | 98 | ... | 97.03 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 電信工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 123 | 0 | 114 | ... | 92.68 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 機械工程學系 | 日間 | 碩士班 | 192 | 0 | 187 | ... | 97.40 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生物產業機電工程學系 | 日間 | 碩士班 | 44 | 0 | 44 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工程科學及海洋工程學系 | 日間 | 碩士班 | 86 | 1 | 85 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 工業工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 30 | 0 | 29 | ... | 96.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生醫電子與資訊學研究所 | 日間 | 碩士班 | 42 | 0 | 42 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學工程學研究所 | 日間 | 碩士班 | 48 | 0 | 47 | ... | 97.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 應用力學研究所 | 日間 | 碩士班 | 79 | 1 | 76 | ... | 97.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 食品科技研究所 | 日間 | 碩士班 | 33 | 0 | 33 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言