2026-07-25 107年私立技專院校學士班日間部南開科技大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 15 | 0 | 4 | ... | 26.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 福祉科技與服務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 21 | ... | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 餐飲管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 77 | ... | 77.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 82 | ... | 82.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南開科技大學 | 數位旅遊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 9 | ... | 36.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言