2026-07-24 107年公立技專院校學士班日間部國立澎湖科技大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 46 | 0 | 37 | ... | 80.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 42 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 42 | ... | 87.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 38 | ... | 79.17 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | ... | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 44 | ... | 88.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 48 | ... | 96.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 43 | ... | 86.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 40 | ... | 81.63 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 80 | ... | 81.63 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言