2026-07-24 107年公立技專院校學士班日間部國立台北商業大學所有系所新生含境外生註冊率1
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 財政稅務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 48 | ... | 97.96 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 32 | ... | 84.21 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 企業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 58 | 0 | 55 | ... | 94.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 國際商務系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 30 | 0 | 30 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 41 | 0 | 41 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 商業設計管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 25 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北商業大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 25 | 0 | 23 | ... | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言