2026-07-24 107年公立技專院校學士班日間部國立高雄科技大學所有系所新生含境外生註冊率3
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 微電子工程系(楠梓校區/旗津校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 49 | ... | 98.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系(楠梓校區/旗津校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 39 | ... | 97.50 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系(第一校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 88 | ... | 95.65 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(建工校區/燕巢校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 122 | 0 | 118 | ... | 96.72 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 52 | 0 | 48 | ... | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系(建工校區/燕巢校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 138 | ... | 98.57 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系(楠梓校區/旗津校區) | 日間 | 二年制大學(二技) | 45 | 0 | 38 | ... | 84.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系(楠梓校區/旗津校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 79 | ... | 94.05 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系(建工校區/燕巢校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 142 | 0 | 140 | ... | 98.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 模具工程系(建工校區/燕巢校區) | 日間 | 二年制大學(二技) | 18 | 0 | 18 | ... | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言