2026-07-24 107年私立技專院校學士班日間部南台學校財團法人南台科技大學所有系所新生含境外生註冊率2
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 178 | ... | 89.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 2 | 94 | ... | 95.92 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 300 | 0 | 274 | ... | 91.33 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 高齡服務學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 29 | ... | 69.05 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 幼兒保育系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 21 | 0 | 17 | ... | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 83 | ... | 86.46 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 62 | ... | 70.45 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 43 | 0 | 22 | ... | 51.16 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 98 | 0 | 93 | ... | 94.90 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言