2026-07-24 107年私立技專院校學士班日間部萬能學校財團法人萬能科技大學所有系所新生含境外生註冊率
| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 87 | 0 | 68 | ... | 78.16 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 1 | 85 | ... | 85.86 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 87 | ... | 87.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 52 | ... | 86.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 數位多媒體系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 33 | ... | 55.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 環境工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 62 | ... | 82.67 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 45 | ... | 84.91 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 航空光機電系 | 日間 | 學士班(含四技) | 135 | 0 | 118 | ... | 87.41 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 95 | 1 | 70 | ... | 74.47 | 特色說明 | 網站連結 |
| 107 | 私立 | 技專校院 | 萬能學校財團法人萬能科技大學 | 營建科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 1 | 54 | ... | 72.97 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言