學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 工商業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 88 | 0 | 82 | 1 | 93.26 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 67 | 0 | 57 | 2 | 85.51 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 醫務管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 68 | 0 | 41 | 2 | 61.43 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 1 | 41 | 79 | 98.36 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 65 | 0 | 48 | 0 | 73.85 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 96 | 0 | 95 | 0 | 98.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 104 | 0 | 103 | 31 | 99.26 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 74 | 35 | 97.32 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 178 | 0 | 174 | 1 | 97.77 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 亞東學校財團法人亞東科技大學 | 材料織品服裝系 | 日間 | 學士班(含四技) | 74 | 0 | 66 | 1 | 89.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言