學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 23 | 0 | 63.89 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 行銷與物流管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 26 | 0 | 54.17 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 31 | 0 | 64.58 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 48 | 0 | 33 | 0 | 68.75 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 36 | 0 | 72.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 電信工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 33 | 0 | 66.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 食品科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 20 | 0 | 40.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 水產養殖系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 30 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 42 | 0 | 33 | 1 | 79.07 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立澎湖科技大學 | 觀光休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 75 | 0 | 58 | 0 | 77.33 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言