學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 護理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 200 | 0 | 90 | 1 | 45.27 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 護理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 450 | 0 | 376 | 0 | 83.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 助產與婦嬰健康照護系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 20 | 0 | 9 | 0 | 45.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 醫學檢驗生物技術系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 100 | 0 | 100 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 物理治療系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 33 | 2 | 81.40 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 物理治療系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 50 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 高齡及長期照護事業系 | 日間 | 學士班(含四技) | 30 | 0 | 18 | 3 | 63.64 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 高齡及長期照護事業系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 50 | 0 | 30 | 0 | 60.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 健康美容系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 27 | 17 | 70.97 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 輔英科技大學 | 休閒與遊憩事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 42 | 40 | 91.11 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言