學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電腦與通訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 92 | 0 | 93 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 半導體工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 83 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(建工校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 123 | 0 | 129 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電子工程系(第一校區) | 日間 | 學士班(含四技) | 53 | 0 | 55 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 140 | 0 | 139 | 0 | 99.29 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 82 | 0 | 97.62 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 輪機工程系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 42 | 0 | 34 | 0 | 80.95 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 機電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 99 | 0 | 97 | 0 | 97.98 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立高雄科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 124 | 0 | 124 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言