學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 互動設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 40 | 30 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 工業設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 37 | 13 | 98.04 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 文化事業發展系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 34 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 應用英文系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 37 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 35 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 經營管理系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 36 | 0 | 38 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 資訊與財金管理系_香港二技專班 | 日間 | 二年制大學(二技) | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 35 | 0 | 37 | 11 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 公立 | 技專校院 | 國立臺北科技大學 | 化學工程與生物科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 94 | 1 | 98 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言