年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數(E) | 新生註冊率(%) D=[(C+E)/(A-B+E)]*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 視光系 | 日間 | 學士班(含四技) | 38 | 0 | 17 | 33 | 70.42 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 語言治療系 | 日間 | 學士班(含四技) | 45 | 0 | 39 | 1 | 86.96 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 調理保健技術系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 66 | 0 | 66 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 77 | 0 | 32 | 0 | 41.56 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 運動健康與休閒系 | 日間 | 學士班(含四技) | 33 | 0 | 22 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 寵物照護與美容系 | 日間 | 學士班(含四技) | 37 | 0 | 29 | 0 | 78.38 | 特色說明 | 網站連結 |
113 | 私立 | 技專校院 | 中華醫事科技大學 | 職業安全衛生系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 46 | 0 | 46 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言