學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 設計系 | 日間 | 學士班(含四技) | 43 | 0 | 43 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 學士班(含四技) | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 應用外語系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 23 | 0 | 21 | 0 | 91.30 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 企業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 44 | 0 | 43 | 1 | 97.78 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 34 | 0 | 37 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 45 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 化學工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 64 | 0 | 75 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 材料科學與工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 66 | 0 | 75 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 84 | 0 | 93 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 83 | 0 | 91 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言