學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 101 | 0 | 111 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 工業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 49 | 0 | 53 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 工程學院_先進科技全英語外國學生專班 | 日間 | 學士班(含四技) | 0 | 0 | 0 | 27 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 全球發展工程學士學位學程 | 日間 | 學士班(含四技) | 10 | 0 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 建築系 | 日間 | 學士班(含四技) | 41 | 0 | 41 | 5 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 營建工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 59 | 0 | 59 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
112 | 公立 | 技專校院 | 國立臺灣科技大學 | 不分系學士班 | 日間 | 學士班(含四技) | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言