| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 機械工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 303 | 0 | 262 | 6 | 86.73 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 高齡福祉服務系 | 日間 | 學士班(含四技) | 40 | 0 | 14 | 0 | 35.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 幼兒保育系 | 日間 | 學士班(含四技) | 50 | 0 | 39 | 1 | 78.43 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 餐旅管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 72 | 0 | 68 | 0 | 94.44 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 81 | 0 | 75 | 0 | 92.59 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 休閒事業管理系 | 日間 | 二年制大學(二技) | 25 | 0 | 3 | 0 | 12.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言