| 學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 行銷與流通管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 110 | 2 | 91.80 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 工業管理與資訊系 | 日間 | 學士班(含四技) | 126 | 0 | 94 | 0 | 74.60 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 生物與食品科技系 | 日間 | 學士班(含四技) | 60 | 0 | 51 | 2 | 85.48 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊管理系 | 日間 | 學士班(含四技) | 120 | 0 | 103 | 0 | 85.83 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 資訊工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 162 | 0 | 131 | 13 | 82.29 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 多媒體與電腦娛樂科學系 | 日間 | 學士班(含四技) | 90 | 0 | 130 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 化學工程與材料工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 55 | 0 | 32 | 2 | 59.65 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電機工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 160 | 0 | 130 | 1 | 81.37 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 電子工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 110 | 0 | 60 | 1 | 54.95 | 特色說明 | 網站連結 |
| 112 | 私立 | 技專校院 | 南臺學校財團法人南臺科技大學 | 半導體與光電工程系 | 日間 | 學士班(含四技) | 100 | 0 | 69 | 0 | 69.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言