學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系 | 日間 | 碩士班 | 14 | 0 | 14 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 語文與創作學系華語文教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 心理與諮商學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 25 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 社會與區域發展學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 15 | 1 | 80.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 東南亞區域管理碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 1 | 0 | 1 | 9 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 自然科學教育學系 | 日間 | 碩士班 | 17 | 0 | 15 | 0 | 88.24 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 資訊科學系 | 日間 | 碩士班 | 20 | 0 | 20 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言