學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系生命教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育學系教育創新與評鑑碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系 | 日間 | 碩士班 | 19 | 1 | 15 | 2 | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 特殊教育學系早期療育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 10 | 0 | 9 | 1 | 90.91 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系文教法律碩士班 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 12 | 0 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 教育經營與管理學系教育政策與管理碩士班 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 18 | 1 | 73.08 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 課程與教學傳播科技研究所教育傳播與科技碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 0 | 15 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 課程與教學傳播科技研究所課程與教學碩士班 | 日間 | 碩士班 | 19 | 0 | 19 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 學習與教學國際碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 2 | 0 | 2 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 幼兒與家庭教育學系 | 日間 | 碩士班 | 23 | 0 | 20 | 3 | 88.46 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系人工智慧與資訊教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數學暨資訊教育學系數學教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 體育學系 | 日間 | 碩士班 | 18 | 0 | 18 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 藝術與造形設計學系 | 日間 | 碩士班 | 25 | 0 | 22 | 1 | 88.46 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 當代藝術評論與策展研究全英語碩士學位學程 | 日間 | 碩士班 | 4 | 0 | 4 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 文化創意產業經營學系 | 日間 | 碩士班 | 13 | 0 | 13 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 數位科技設計學系玩具與遊戲設計碩士班 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 音樂學系 | 日間 | 碩士班 | 27 | 0 | 27 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 臺灣文化研究所 | 日間 | 碩士班 | 24 | 0 | 18 | 2 | 76.92 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺北教育大學 | 兒童英語教育學系英語教育碩士班 | 日間 | 碩士班 | 15 | 1 | 14 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言