學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 12 | 1 | 11 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 臨床護理研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 醫學生物技術暨檢驗學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學影像暨放射科學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 6 | 0 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學暨工程科技產業博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 物理治療暨輔助科技學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物藥學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 傳統醫藥研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 公共衛生研究所 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 8 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 衛生福利研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 環境與職業衛生研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 運輸與物流管理學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言