學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 電機資訊國際博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 光電學院博士班 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 0 | 83.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 機械工程學系 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 3 | 3 | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 工業工程與管理學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 6 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生醫科學與工程博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生醫光電研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 2 | 1 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生物醫學工程學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 9 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 8 | 1 | 81.82 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 牙醫學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 口腔生物研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 25 | 0 | 23 | 0 | 92.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 分子醫學國際研究生博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 分子醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 13 | 0 | 13 | 6 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 生理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 神經科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 急重症醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 腦科學研究所 | 日間 | 博士班 | 12 | 0 | 12 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 藥理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立陽明交通大學 | 跨領域醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言