學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生醫工程與環境科學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 8 | 4 | 92.31 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 生物醫學工程研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 智慧生醫博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 奈米工程與微系統研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 3 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 工程與系統科學系 | 日間 | 博士班 | 9 | 0 | 4 | 8 | 70.59 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 精準醫療博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立清華大學 | 跨院國際博士班學位學程 | 日間 | 博士班 | 26 | 1 | 23 | 10 | 94.29 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言