學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 漁業科學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 獸醫學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 5 | 1 | 85.71 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 臨床牙醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 口腔生物科學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 微生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 臨床醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 20 | 0 | 17 | 0 | 85.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 分子醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 免疫學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 3 | 0 | 75.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 生理學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 病理學研究所 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 解剖學暨細胞生物學研究所 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 腫瘤醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 轉譯醫學博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 4 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 藥理學研究所 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 3 | 1 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 護理學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 物理治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 職能治療學系 | 日間 | 博士班 | 3 | 0 | 3 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立臺灣大學 | 藥學系 | 日間 | 博士班 | 6 | 0 | 4 | 1 | 71.43 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言