學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 國際文教與比較教育學系 | 日間 | 博士班 | 5 | 0 | 5 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 教育政策與行政學系 | 日間 | 博士班 | 10 | 0 | 10 | 4 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 歷史學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 1 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 中國語文學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 諮商心理與人力資源發展學系輔導與諮商博士班 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 東南亞學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 3 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 新興產業策略與發展博士學位學程 | 日間 | 博士班 | 15 | 0 | 15 | 7 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 公共行政與政策學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 應用化學系 | 日間 | 博士班 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 資訊工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 2 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
學年度 | 設立別 | 學校類別 | 學校名稱 | 系所名稱 | 日間/進修 | 學制班別 | 當學年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總量內核定新生招生名額(A) | 新生保留入學資格人數(B) | 總量內新生招生核定名額之實際註冊人數(C) | 各學系境外(新生)學生實際註冊人數 (E) | 新生註冊率(%) D=〔(C+E)/(A-B+E)〕*100% | 系所招生特色說明 | 招生特色說明資訊網 | |||||||
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 電機工程學系 | 日間 | 博士班 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 土木工程學系 | 日間 | 博士班 | 4 | 0 | 4 | 2 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
111 | 公立 | 一般大學 | 國立暨南國際大學 | 社會政策與社會工作學系 | 日間 | 博士班 | 7 | 0 | 7 | 0 | 100.00 | 特色說明 | 網站連結 |
沒有留言:
張貼留言